İllere Göre Projeler
18 Mayıs 2020 15:00
Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2 Kısım Şebeke İkmali İşi (E-İHALE)
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
(TOKİ)
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
(TOKİ)
İHALE İLANI |
SULAMA ŞEBEKE İKMALİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2 Kısım Şebeke İkmali İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2020/185331 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI |
b) Adresi | : | Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3125652000 - 3122667748 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2 Kısım Şebeke İkmali İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Y8,Y9,Y10,Y11,Y11A Ve Y12 Hatlarına Ait 1.730,80 Ha Sulama Şebekesi Ve Üzerindeki Sanat Yapıları İnşaatları Yapılması ,4.440,22 Ha Alanda 2. Toplulaştırma İşi Yapılması Ve İkmal Öncesi Tamamlanan Kısım Dahil Toplam 3.508,40 Ha Sahanın İşletilmesidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Şanlıurfa |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 720 (yedi yüz yirmi) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 18.05.2020 - 15:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) - Toplantı Salonu |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
|
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
|
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Ø630 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,08% | 0,13% | 0,1 |
Boru Hatları Üzerindeki TİP-2 Hat Sonu Tahliye (Pompajlı) yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik aksam imalatının temini ve yerine yerleştirilmesi | 0,08% | 0,12% | 0,1 |
Ø450 mm Anma Çaplı 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 0,51% | 0,77% | 0,3 |
Ø250 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,51% | 0,77% | 0,3 |
Yüksek Basınçlı (10-40 m arası)Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(CTP Boru Üstünde) | 0,47% | 0,71% | 0,3 |
Mülakatların değerlendirlip,parselasyon planın yapılması | 0,43% | 0,64% | 0,3 |
Ø225 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,4% | 0,6% | 0,3 |
Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 CTP Borularda Tespit Kitlesi Yapılması | 0,38% | 0,57% | 0,2 |
Toprak Etüt ve Derecelendirme Haritasının Hazırlanması Onayı, askı ve ilanı, ve CBS ortamına aktarılması, Haritalarının Çoğaltılması | 0,37% | 0,56% | 0,2 |
Ø710 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,36% | 0,55% | 0,2 |
Ø200 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,33% | 0,49% | 0,2 |
Ø180 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,32% | 0,47% | 0,2 |
Ø560 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,18% | 0,27% | 0,1 |
Düşük Basınçlı (3-5 m arası)Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(CTP Boru Üstünde) | 0,17% | 0,26% | 0,1 |
Ø140 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,15% | 0,22% | 0,1 |
Düşük Basınçlı (5-10 m arası)Çift Çıkışlı ve Ø80 Hava Vanalı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (PE 100 Boru Üstünde) | 0,14% | 0,21% | 0,1 |
Tip 5m Ø1200 mm By-pass'lı Hat Kapama Vanası Yapısının Yapılması ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,1% | 0,15% | 0,1 |
Boru Hatları Üzerindeki TİP-1 Hat Sonu Tahliye (Cazibeli) yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik aksam imalatının temini ve yerine yerleştirilmesi | 0,1% | 0,15% | 0,1 |
Düşük Basınçlı (5-10 m arası)Çift Çıkışlı ve Ø100 Hava Vanalı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(CTP Boru Üstünde) | 0,09% | 0,13% | 0,1 |
Ø160 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,09% | 0,13% | 0,1 |
Düşük Basınçlı (5-10 m arası) Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (PE 100 Boru Üstünde) | 0,09% | 0,13% | 0,1 |
Stabilize kaplama ile Tarla içi Ulaşım yolu Yapılması | 10,26% | 15,39% | 6,5 |
MCY4 Pompa İstasyonu Mekanik İşleri Yapılması (Filtre İstasyonu ve Hava Kazanı dahil) | 10,05% | 15,08% | 6,4 |
Projelerini Uygun Tahliye Kanalı ve Servis Yolu Kazısı Yapılması | 7,03% | 10,55% | 4,5 |
MCY2 Pompa İstasyonu Mekanik İşleri Yapılması (Filtre İstasyonu ve Hava Kazanı dahil) | 5,78% | 8,67% | 3,7 |
Ø1000 mm Anma Çaplı 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 4,41% | 6,62% | 2,9 |
İşletme Öncesi Devreye Alınması | 3,56% | 5,33% | 2,3 |
Ø1200 mm Anma Çaplı 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 3,33% | 4,99% | 2,2 |
Ø900 mm Anma Çaplı 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 2,87% | 4,3% | 1,9 |
Ø800 mm Anma Çaplı 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 2,86% | 4,29% | 1,9 |
Ø600 mm Anma Çaplı 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 2,33% | 3,5% | 1,5 |
Ø 400 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 2,13% | 3,2% | 1,4 |
Ø700 mm Anma Çaplı 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 2,06% | 3,1% | 1,4 |
Boru Hatlarında Stabilize İşletme ve Bakım Yolu yapılması (4,5 m) | 1,7% | 2,56% | 1,2 |
MCY12 Prizi Filtre Yapısının Yapılması ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 1,47% | 2,2% | 0,9 |
MCY11 Prizi Filtre Yapısının Yapılması ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 1,41% | 2,12% | 0,9 |
MCY4 Pompa İstasyonu Elektrik İşleri Yapılması | 1,39% | 2,08% | 0,9 |
MCY2 Pompa İstasyonu Elektrik İşleri Yapılması | 0,9% | 1,34% | 0,6 |
Ø500 mm Anma Çaplı 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi | 1,33% | 1,99% | 0,8 |
Düşük Basınçlı (5-10 m arası) Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (PE 100 Boru Üstünde) | 0,89% | 1,34% | 0,6 |
Ø280 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,79% | 1,19% | 0,5 |
Ø315 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,78% | 1,17% | 0,5 |
Projelerini Uygun Tahliye Kanalı Şev Yüzeylerine Taş Tahkimat Yapılması | 0,62% | 0,94% | 0,4 |
MCY10 Prizi Filtre Yapısının Yapılması ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,61% | 0,91% | 0,4 |
Ø355 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,56% | 0,85% | 0,4 |
3 x (3.00 x 3.00) Kutu Menfez Yol Geçiş Yapısı | 0,3% | 0,46% | 0,2 |
MCY9 Prizi Filtre Yapısının Yapılması ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,29% | 0,43% | 0,2 |
Düşük Basınçlı (5-10 m arası)Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(CTP Boru Üstünde) | 0,29% | 0,43% | 0,2 |
Tarla Sınırlarındaki anların kaldırılması | 0,27% | 0,41% | 0,2 |
Ø400 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,26% | 0,39% | 0,2 |
Ø450 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,25% | 0,38% | 0,2 |
2 x (2.00 x 2.00) Kutu Menfez Yol Geçiş Yapısı | 0,24% | 0,36% | 0,2 |
Düşük Basınçlı (3-5 m arası) Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması (PE 100 Boru Üstünde) | 0,21% | 0,32% | 0,1 |
Ø500 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,21% | 0,31% | 0,1 |
MCY11A Prizi Filtre Yapısının Yapılması ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,19% | 0,28% | 0,1 |
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete belirtildiği üzere; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 'nca ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2.maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir