İllere Göre Projeler
25 Haziran 2020 10:30
Denizli Acıpayam Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı İşi
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
(TOKİ)
İHALE İLANI |
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
Denizli Acıpayam Ovası Sulaması 2 Kısım İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2020/208570 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI |
b) Adresi | : | Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3125652000 - 3122667748 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Denizli Acıpayam Ovası Sulaması 2 Kısım İnşaatı İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Mevcut S2 Anakanal Sonunda Yapılacak Priz Yapısından Başlayan Anaboru Hattı Ve Kolları Vasıtasıyla Yağmurlama, Damla Ve Salma Yöntemi İle 2.881,00 Ha Tarım Arazisi Sulanacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Denizli |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 720 (yedi yüz yirmi) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 09.06.2020 - 11:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) - Toplantı Salonu |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
|
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
|
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
1800mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ CTP BORU DÖŞENMESİ | 9,45% | 17,56% | 4 |
Tahliye kanallarında taş tahkimat yapılması | 9,42% | 17,49% | 4 |
1800mm ANMA ÇAPLI 10 ATÜ CTP BORU DÖŞENMESİ | 7,44% | 13,82% | 3 |
1600mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ CTP BORU DÖŞENMESİ | 3,71% | 6,89% | 2 |
1300mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ CTP BORU DÖŞENMESİ | 3,58% | 6,66% | 2 |
Boru Hatlarında Stabilize İşletme Bakım ve Servis Yolu Yapılması | 2,54% | 4,72% | 2 |
Çift Çıkışlı Su Alma Vanasının (Hidrant) Yapısı (10mt? İşletme Basıncı <40mt) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 1,64% | 3,04% | 1,5 |
Duvarlı kesitli tahliye kanalı imalatı yapılması | 1,56% | 2,9% | 1,5 |
Anaboru Giriş Yapısına ait Su Alma Yapısı, Filtre İstasyonu ve Tahliye Prizi Yapıları Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 1,49% | 2,76% | 1 |
Trapez kesitli tahliye kanalı imalatı yapılması | 1,45% | 2,69% | 1 |
600mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ CTP BORU DÖŞENMESİ | 0,26% | 0,48% | 0,3 |
700mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ CTP BORU DÖŞENMESİ | 1,03% | 1,91% | 0,5 |
800mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ CTP BORU DÖŞENMESİ | 0,32% | 0,6% | 0,4 |
1200mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ CTP BORU DÖŞENMESİ | 0,46% | 0,86% | 0,5 |
1500mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ CTP BORU DÖŞENMESİ | 0,95% | 1,76% | 0,5 |
250mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,48% | 0,9% | 0,5 |
280mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,71% | 1,32% | 0,5 |
315mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,75% | 1,4% | 0,5 |
355mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,6% | 1,11% | 0,5 |
400mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,68% | 1,26% | 0,5 |
450mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,77% | 1,42% | 0,5 |
500mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,3% | 0,55% | 0,3 |
560mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 1,4% | 2,61% | 1 |
110mm ANMA ÇAPLI 8 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,11% | 0,2% | 0,1 |
125mm ANMA ÇAPLI 8 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,04% | 0,07% | 0,1 |
140mm ANMA ÇAPLI 8 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,11% | 0,21% | 0,1 |
160mm ANMA ÇAPLI 8 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,24% | 0,44% | 0,2 |
180mm ANMA ÇAPLI 8 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,27% | 0,5% | 0,3 |
200mm ANMA ÇAPLI 8 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,54% | 1% | 0,5 |
225mm ANMA ÇAPLI 8 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,69% | 1,27% | 0,5 |
250mm ANMA ÇAPLI 8 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,73% | 1,36% | 0,5 |
280mm ANMA ÇAPLI 8 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,58% | 1,08% | 0,5 |
315mm ANMA ÇAPLI 8 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,2% | 0,36% | 0,2 |
355mm ANMA ÇAPLI 8 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,22% | 0,42% | 0,2 |
400mm ANMA ÇAPLI 8 ATÜ PE100 BORU DÖŞENMESİ | 0,13% | 0,25% | 0,1 |
1600 mm ANMA ÇAPLI 10 ATÜ t=11.00 mm. ÇELİK BORU DÖŞENMESİ | 0,44% | 0,81% | 0,5 |
Tek Çıkışlı Su Alma Vanasının (Hidrant) Yapısı (3mt? İşletme Basıncı <10mt) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,01% | 0,02% | 0,1 |
Çift Çıkışlı Su Alma Vanasının (Hidrant) Yapısı (3mt? İşletme Basıncı <10mt) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,3% | 0,57% | 0,3 |
Tek Çıkışlı Su Alma Vanasının (Hidrant) Yapısı (10mt? İşletme Basıncı <40mt) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,27% | 0,51% | 0,3 |
Tek Çıkışlı Su Alma Vanasının (Hidrant) Yapısı (40mt? İşletme Basıncı) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,07% | 0,12% | 0,1 |
Çift Çıkışlı Su Alma Vanasının (Hidrant) Yapısı (40mt? İşletme Basıncı) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,23% | 0,43% | 0,2 |
Çift Çıkışlı Hava Vanalı (DN50-200) Su Alma Vanası Yapısı (3mt? İşletme Basıncı <10mt) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,01% | 0,02% | 0,1 |
Tek Çıkışlı Hava Vanalı (DN50-200) Su Alma Vanasının Yapısı (10mt? İşletme Basıncı <40mt) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,04% | 0,08% | 0,1 |
Tek Çıkışlı Hava Vanalı (DN250-300) Su Alma Vanasının Yapısı (10mt? İşletme Basıncı <40mt) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,04% | 0,08% | 0,1 |
Çift Çıkışlı Hava Vanalı (DN50-200) Su Alma Vanasının Yapısı (10mt? İşletme Basıncı <40mt) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,4% | 0,74% | 0,4 |
PE100 Borularda Tip1 ve Tip2 'ye Uygun Yatay ve Düşey Tesbit Kitlesi Yapısı Yapılması | 0,01% | 0,02% | 0,05 |
Çift Çıkışlı Hava Vanalı (DN250-300) Su Alma Vanasının Yapısı (10mt? İşletme Basıncı <40mt) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,05% | 0,1% | 0,1 |
Tek Çıkışlı Hava Vanalı (DN50-200) Su Alma Vanasının Yapısı (40mt? İşletme Basıncı) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,02% | 0,04% | 0,1 |
Çift Çıkışlı Hava Vanalı (DN50-200) Su Alma Vanasının Yapısı (40mt? İşletme Basıncı) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,01% | 0,02% | 0,1 |
Çift Çıkışlı Hava Vanalı (DN250-300) Su Alma Vanasının Yapısı (40mt? İşletme Basıncı) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,03% | 0,05% | 0,1 |
Hat Sonunda Tek Çıkışlı Hava vanalı (DN50-200) Su Alma Vanasının Yapısı (3mt? İşletme Basıncı <10mt) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,02% | 0,03% | 0,1 |
Hat Sonunda Çift Çıkışlı Hava vanalı (DN50-200) Su Alma Vanasının Yapısı (3mt? İşletme Basıncı <10mt) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,04% | 0,07% | 0,1 |
Hat Sonunda Tek Çıkışlı Hava vanalı (DN50-200) Su Alma Vanasının Yapısı (10mt? İşletme Basıncı <40mt) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,01% | 0,02% | 0,1 |
Hat Sonunda Çift Çıkışlı Hava vanalı (DN50-200) Su Alma Vanasının Yapısı (10mt? İşletme Basıncı <40mt) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,04% | 0,07% | 0,1 |
Hat Sonunda Tek Çıkışlı Hava vanalı (DN50-200) Su Alma Vanasının Yapısı (40mt? İşletme Basıncı) İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,01% | 0,02% | 0,1 |
Hat Sonunda Cazibeli Tahliyeli Yapısı İnşaatı, Mekanik Aksam İmalatı Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,11% | 0,21% | 0,1 |
Hat Sonunda Pompajlı Tahliyeli Yapısı İnşaatı, Mekanik Aksam İmalatı Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,22% | 0,42% | 0,2 |
Hava Vanası Koruma Yapısının Yapılması, Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,2% | 0,37% | 0,2 |
Tip - 1 Projelerine Uygun Olarak; Ara Tahliye Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,02% | 0,03% | 0,1 |
Tip - 2 Projelerine Uygun Olarak; Ara Tahliye Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,01% | 0,02% | 0,1 |
Tip - 3 ve Tip - 4 Projelerine Uygun Olarak; Ara Tahliye Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,1% | 0,18% | 0,1 |
Tip - 5 Projelerine Uygun Olarak; Ara Tahliye Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,04% | 0,08% | 0,1 |
CTP Borularda Tip1, Tip2 ve Tip3'e Uygun Yatay ve Düşey Tesbit Kitlesi Yapısı Yapılması | 0,63% | 1,16% | 0,5 |
Tip - 1 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,01% | 0,03% | 0,1 |
Tip - 2 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,14% | 0,25% | 0,1 |
Tip - 3 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,12% | 0,23% | 0,1 |
Tip - 4 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,05% | 0,08% | 0,1 |
Tip - 5 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,04% | 0,08% | 0,1 |
Tip - 6 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,04% | 0,07% | 0,1 |
Tip - 7 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,08% | 0,14% | 0,1 |
Tip - 8 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,25% | 0,46% | 0,3 |
Tip - 9 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,12% | 0,22% | 0,1 |
Tip - 1 Hat Kapama Projesine Uygun Olarak; Hat Kapama Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,08% | 0,15% | 0,1 |
Tip - 2 Hat Kapama Projesine Uygun Olarak; Hat Kapama Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,02% | 0,04% | 0,1 |
Tip - 3 Hat Kapama Projesine Uygun Olarak; Hat Kapama Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,04% | 0,07% | 0,1 |
Tip - 4 Hat Kapama Projesine Uygun Olarak; Hat Kapama Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,07% | 0,12% | 0,1 |
Tip - 5 Hat Kapama Projesine Uygun Olarak; Hat Kapama Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,17% | 0,32% | 0,1 |
Tip - 6 Hat Kapama Projesine Uygun Olarak; Hat Kapama Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,21% | 0,39% | 0,2 |
Tip - 7 Hat Kapama Projesine Uygun Olarak; Hat Kapama Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,53% | 0,99% | 0,5 |
Y1 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,01% | 0,02% | 0,1 |
Y2 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,09% | 0,17% | 0,1 |
Y6 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,01% | 0,03% | 0,1 |
Y9 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,07% | 0,14% | 0,1 |
Y12 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,06% | 0,1% | 0,1 |
Y13 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,09% | 0,16% | 0,1 |
Y15 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,09% | 0,17% | 0,1 |
Y5-1 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,01% | 0,02% | 0,1 |
Y15-1 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,02% | 0,03% | 0,1 |
Y15-9 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,01% | 0,02% | 0,1 |
Y15-10 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,01% | 0,02% | 0,1 |
Anaboru Hattı Km: 3+450.00'deki Hat Kapama Projesine Uygun Olarak; Hat Kapama Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,34% | 0,63% | 0,4 |
AnaBoru Hattı km : 7+126.03-7+179.98 Arasındaki Akalan Deresi Geçişi Projesine Uygun Olarak Dere Geçişinin Yapılması | 0,09% | 0,17% | 0,1 |
AnaBoru Hattı km : 9+960.72 - 10+018.96 Arasında T1 tahliye kanalı Geçişi Projesine Uygun Olarak; Dere Geçişinin yapılması | 0,07% | 0,14% | 0,1 |
Ana Boru Hattı Üzeri Km: 13+308.92 Km:13+327.14 Arasındaki T2 Tahliye Kanalı Geçişi Projesine Uygun Olarak; Dere Geçişi Yapısının İnşaatı | 0,01% | 0,03% | 0,1 |
Anaboru Hattı km : 2+126.29-2+201.79 Arasındaki Dalaman Çayı Geçişi Yapısının İmalatı ve 1800 mm çapındaki çelik boru ve özel parçalarının temini ve döşenmesi | 0,5% | 0,93% | 0,5 |
Y15 Boru Hattı km : 1+666.97-1692.97 Arasında Bulunan Mevcut Drenaj Kanalı Geçişi Yapısının İnşaatı | 0,03% | 0,06% | 0,1 |
Ana Boru Hattı Km : 9+361.00 - 9+407.00 Arasında Bulunan Yatay Sondaj Geçişi Yapılması | 0,44% | 0,81% | 0,5 |
Ana Boru Hattı Km: 13+484.52'Deki Hava Vanası Yapısı ve Kör Tapa Yapılması, Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,02% | 0,04% | 0,1 |
Anaboru Giriş Yapısına ait Su Alma Yapısı, Filtre İstasyonu ve Tahliye Prizi Yapıları İnşaat İşlerinin Yapılması (Boru işleri dahil) | 0,54% | 1% | 0,5 |
Anaboru Giriş Yapısına ait Km: 0+035.48'deki Hat Kapama Vanası ve Hava Borusu Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,31% | 0,58% | 0,3 |
Anaboru Giriş Yapısına ait Mansap Kanalı İmalatının Yapılması (Km:0+000.00~0+577.89) | 0,3% | 0,55% | 0,3 |
Trapez kesitli drenaj kanalı imalatı yapılması | 0,68% | 1,27% | 0,5 |
Drenaj kanallarında 1 gözlü kutu menfez kavşut yapısı yapılması | 0,35% | 0,64% | 0,4 |
T1 tahliye kanalı km:0+000.00'deki T0 tahliye kanalına kavşut yapısı yapılması | 0,07% | 0,13% | 0,1 |
T1-1 tahliye kanalı km:0+000.00 T1 kanalına kavşut yapısı yapılması | 0,06% | 0,12% | 0,1 |
T1-1 tahliye kanalı km:0+774.67'deki T1-1-1 kavşut yapısı yapılması | 0,03% | 0,06% | 0,1 |
Drenaj kanalları üzerindeki bir gözlü Tip-1 yol geçişi yapısı yapılması | 0,09% | 0,17% | 0,1 |
Drenaj kanalları üzerindeki bir gözlü Tip-1A yol geçişi yapısı yapılması | 0,28% | 0,52% | 0,3 |
Tahliye kanalları üzerindeki bir gözlü Tip-1 yol geçişi yapısı yapılması | 0,08% | 0,15% | 0,1 |
Tahliye kanalları üzerindeki iki gözlü Tip-2 yol geçişi yapısı yapılması | 0,54% | 1,01% | 0,5 |
T1-1 tahliye kanalı km:1+765.00'daki giriş-yol geçiş yapısı yapılması | 0,03% | 0,06% | 0,1 |
T1-1 tahliye kanalı km=1+220.00'deki yol geçişi yapısı yapılması | 0,05% | 0,1% | 0,1 |
T1-1 tahliye kanalı km=1+305.00'deki yol geçişi yapısı yapılması | 0,04% | 0,08% | 0,1 |
T1-1-1 km:0+283.00'deki yol geçişi yapısı yapılması | 0,03% | 0,05% | 0,1 |
T2 tahliye kanalı menfez bağlantısı ve km=3+937.92 yol geçişi yapısı yapılması | 0,04% | 0,07% | 0,1 |
T2 tahliye kanalı km=3+734.00 yol geçişi yapısı yapılması | 0,02% | 0,03% | 0,1 |
T1-1 tahliye kanalı km:1+236.24~1+292.38'da betonarme U kanalı yapılması | 0,19% | 0,36% | 0,2 |
